

Geber: Active Imaging 3-in-1-Geber, Bildschirmtyp: 7″/177,8 mm TFT Super Wide View
Alarmsignal | Flachwasser, Tiefwasser, GPS |
---|---|
Auflösung | 800 x 480 Pixel |
Ausstattung | Integrierte 10 Hz GPS-Antenne, MicroSD-Kartenslot |
Bildschirmtyp | 7″/177,8 mm TFT Super Wide View |
Frequenz | DownScan Imaging 455/800 kHz, SideScan 455/800 kHz |
Funktionen | Trackback-Funktion, Advanced Signal Processing (ASP), Teilbarer Bildschirm, Fischalarm, Wassertemperaturanzeige, Tastenbeleuchtung, Fish Track, Hintergrundbeleuchtung, Speicher für Echolotbilder (Memory), Zoom, Insight Genesis, Seitenauswahlmenü mit Schnellzugriffen |
Geber | Active Imaging 3-in-1-Geber |
Kompatible Seekarten | Navionics Plus, C-Map Max-N, NV Digital, Insight Genesis |
Montage | Festmontage |
Schnittstelle | NMEA 2000 |
Sendeleistung | Max. 500 W RMS |
Spannung | 12 V |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, 7 weitere Sprachen |
Typ | Fishfinder, Kartenplotter |
Breite | 220 mm |
Höhe | 154,9 mm |
Länge | 85,3 mm |
Schutzart | IPX7 |
Gewicht (Netto) | 2,5 kg |
Im BAUHAUS Online-Shop reservieren und im Fachcentrum Ihrer Wahl abholen. So planen Sie Ihr Vorhaben bequem und einfach von zu Hause und sichern Sie sich die benötigten Produkte zu Ihrem Wunschtermin:
Die reservierten Produkte werden für Sie zusammengestellt und sind ab dem Abholtermin 3 Werktage reserviert. Wenden Sie sich zur Abholung einfach an das Kundeninformationscenter. Die reservierten Produkte zahlen Sie selbstverständlich erst bei Abholung im Fachcentrum.
Im Fachcentrum
Die Verfügbarkeit in den Fachcentren kann aufgrund der unterschiedlichen Sortimente nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Fachcentrum, um zu erfahren, ob die gewünschten Produkte vorrätig sind.