

21 kW, 8,2 l/min bei 35 °C, Elektronisch
Durchflussmenge | 8,2 l/min bei 35 °C |
---|---|
Einsatzbereich | Badewannen, Dusche, Spüle, Waschbecken |
Hinweise | Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist |
Breite | 115 mm |
Höhe | 472 mm |
Länge | 225 mm |
Absicherung | 32 A |
Bauart | Geschlossen/Druckfest |
Betriebsdruck | 1 bar - 6 bar |
Elektroanschluss | 3~/PE |
Größe Anschluss | ½″ |
Heizleistung | 21 kW |
Leitungsquerschnitt | 4 mm² |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Max. Zulauftemperatur | 20 °C |
Regelung | Elektronisch |
Spannung | 400 V |
Temperaturbereich | Bis 75 °C |
Schutzart | IP24 |
Schutzklasse | I |
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereiter | A (A+ bis F) |
Gewicht (Netto) | 5,3 kg |
Im Fachcentrum
Die Verfügbarkeit in den Fachcentren kann aufgrund der unterschiedlichen Sortimente nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Fachcentrum, um zu erfahren, ob die gewünschten Produkte vorrätig sind.