

15/18/21 kW, 8,1/9,8/11,6 l/min bei 38 °C, Elektronisch
Ausstattung | Kindersicherung |
---|---|
Durchflussmenge | 8,1/9,8/11,6 l/min bei 38 °C |
Einsatzbereich | Küche, Bad |
Hinweise | Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist |
Wasseranschluss | ½ Zoll |
Breite | 23,6 cm |
Höhe | 48,4 cm |
Länge | 10,6 cm |
Absicherung | 25/25/32 A |
Anschlussart | Eine oder mehrere Zapfstellen |
Bauart | Geschlossen/Druckfest |
Besonderheiten | Wählbare Anschlussleistung, Elektronische Luftblasenerkennung, Berührungsschutz, Feuchtigkeitsschutz |
Betriebsdruck | 10 bar |
Elektroanschluss | 3~/PE |
Farbe | Weiß |
Heizleistung | 15/18/21 kW |
Heizsystem | Blankdraht |
Leitungsquerschnitt | 4 mm² |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Max. Zulauftemperatur | 55 °C |
Montage | Obertischmontage |
Regelung | Elektronisch |
Spannung | 400 V |
Temperaturbereich | Bis 60 °C |
Schutzart | IP25 |
Schutzklasse | I |
VDE | VDE geprüft |
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereiter | A (A+ bis F) |
Gewicht (Netto) | 3,32 kg |
Im Fachcentrum
Die Verfügbarkeit in den Fachcentren kann aufgrund der unterschiedlichen Sortimente nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Fachcentrum, um zu erfahren, ob die gewünschten Produkte vorrätig sind.