

20 l
Anrufen, beraten lassen und bestellen: 0621 3905 1000
Anwendungsbereich | Außen |
---|---|
Anwendungszeit | März - September |
Basis | Nachwachsende Rohstoffe |
Bestandteile | Holzfaser, Rindenhumus, Grünschnittkompost, Tonminerale, Guano |
Material | Kultursubstrat |
Nettovolumen | 20 l |
Nährstoff-Anteil Kalium | 850 mg/l |
Nährstoff-Anteil Phosphor | 150 mg/l (CAL) als P2O5 |
Nährstoff-Anteil Stickstoff | 190 mg/l |
Nährstoffgehalt | 140 mg/l Magnesium (Mg) (CAT), 220 mg/l Schwefel (S) (H2O) |
Typ | Pflanzerde, Gemüseerde |
Weitere Eigenschaften | Torffrei |
pH-Wert | 6,9 (CaCl2) |
Gewicht (Netto) | 10,989 kg |
Im Fachcentrum
Die Verfügbarkeit in den Fachcentren kann aufgrund der unterschiedlichen Sortimente nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Fachcentrum, um zu erfahren, ob die gewünschten Produkte vorrätig sind.