

18/21/24 kW, 7/8,2/9,3 l/min bei 35 °C, Elektronisch
Durchflussmenge | 7/8,2/9,3 l/min bei 35 °C, 10/11,8/13 l/min bei 25 °C |
---|---|
Einsatzbereich | Badewannen, Dusche, Spüle, Waschbecken |
Hinweise | Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen |
Breite | 25,5 cm |
Höhe | 47,2 cm |
Länge | 11,5 cm |
Absicherung | 26/30/35 A |
Bauart | Geschlossen/Druckfest |
Betriebsdruck | 1 bar - 6 bar |
Größe Anschluss | ½″ |
Heizleistung | 18/21/24 kW |
Leitungsquerschnitt | 6 mm² |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Max. Zulauftemperatur | 20 °C |
Montage | Obertischmontage, Untertischmontage |
Regelung | Elektronisch |
Spannung | 400 V |
Temperaturbereich | Bis 55 °C |
Schutzart | IP24 |
Schutzklasse | I |
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereiter | A (A+ bis F) |
Gewicht (Netto) | 4,5 kg |
Im Fachcentrum
Die Verfügbarkeit in den Fachcentren kann aufgrund der unterschiedlichen Sortimente nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Fachcentrum, um zu erfahren, ob die gewünschten Produkte vorrätig sind.