Neudorff NeudoHum Pflanzerde
75 l

- Geeignet für Sträucher, Stauden & Solitärpflanzen
- Fördert sicheres Anwachsen & gutes Wurzelsystem
- 100 % torffrei
- Gute Wasser- und Nährstoffspeicherung
- Leicht vorgedüngt mit organischem Dünger
Produkteigenschaften
Anwendungszeit | Februar - November |
---|---|
Basis | Nachwachsende Rohstoffe |
Bestandteile | Holzfaser, Rindenhumus, Grünschnittkompost, Tonminerale, Guano |
Einsatzbereich | Garten |
Geeignet für | Beetpflanzen, Grünpflanzen, Balkonpflanzen, Gehölze, Kübelpflanzen |
Hinweise | Gewicht kann je nach Witterung und Lagerung schwanken |
Material | Kultursubstrat |
Nettovolumen | 75 l |
Nährstoff-Anteil Kalium | 830 mg/l (CAT) als K2O |
Nährstoff-Anteil Phosphor | 130 mg/l (CAT) als P2O5 |
Nährstoff-Anteil Stickstoff | 210 mg/l Stickstoff (N) (CAT) |
Nährstoffgehalt | 120 mg/l Magnesium(Mg) (CAT), 160 mg/l Schwefel (S) (H2O) |
Typ | Pflanzerde |
Weitere Eigenschaften | Torffrei |
Zusatzstoffe | Organischer Dünger |
pH-Wert | 6,9 (CaCl2) |
Gewicht (Netto) | 34,608 kg |
