

40 l
Anwendungsbereich | Außen, Innen |
---|---|
Anwendungszeit | Ganzjährig |
Basis | Nachwachsende Rohstoffe |
Bestandteile | Holzfaser, Rindenhumus, Kokosfaser, Grünschnittkompost, Tonminerale, Guano |
Einsatzbereich | Balkon, Garten, Wohnzimmer, Terrasse |
Geeignet für | Balkonpflanzen, Zimmerpflanzen, Gartenpflanzen |
Material | Kultursubstrat |
Nettovolumen | 40 l |
Nährstoff-Anteil Kalium | 600 mg/l (CAT) als K2O |
Nährstoff-Anteil Phosphor | 125 mg/l (CAT) als P2O5 |
Nährstoff-Anteil Stickstoff | 180 mg/l Stickstoff (N) (CAT) |
Nährstoffgehalt | 110 mg/l Magnesium (Mg) (CAT), 170 mg/l Schwefel (S) (H2O) |
Typ | Blumenerde |
Weitere Eigenschaften | Torffrei |
pH-Wert | 6,7 (CaCl2) |
Breite | 38 cm |
Höhe | 77 cm |
Länge | 9 cm |
Gewicht (Netto) | 17,9 kg |
Im Fachcentrum
Die Verfügbarkeit in den Fachcentren kann aufgrund der unterschiedlichen Sortimente nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Fachcentrum, um zu erfahren, ob die gewünschten Produkte vorrätig sind.