

Lactuca sativa var. capitata, Erntezeit: April - Oktober
Anwendungsbereich | Außen, Innen |
---|---|
Blütenfarbe | Grün |
Bodenansprüche | Humusreich, Locker |
Botanische Bezeichnung | Lactuca sativa var. capitata |
Erntezeit | April - Oktober |
Resistenz gegen | Falschen Mehltau |
Saatzeit | Februar - Juli |
Samen pro Verkaufseinheit | 150 |
Standort | Sonnig |
Wuchsgeschwindigkeit | Schnell |
Gewicht (Netto) | 6 g |
Im Fachcentrum
Die Verfügbarkeit in den Fachcentren kann aufgrund der unterschiedlichen Sortimente nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Fachcentrum, um zu erfahren, ob die gewünschten Produkte vorrätig sind.