Anker Solix Powerstation F1500
1.536 Wh
- Hohe Energiekapazität mit etwa 1500 Wh
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten mit AC-, DC-, und USB-A/C Ausgängen
- Robustes und tragbares Design, vielseitig nutzbar
- Schnelles Laden durch Solarpanels mit 18V
- Langlebige LiFePO4-Batterie mit 3000+ Zyklen bis 80% Kapazität
Produkteigenschaften
Akkuleistung | 1.536 Wh |
---|---|
Akkuspannung | 51,2 V |
Anschlüsse | 2 x AC-Buchse OUT, 2 x USB A-Buchse OUT, 2 x USB C-Buchse OUT, 1 x DC5521 OUT |
Anwendungsbereich | Außen, Innen |
Ausstattung | LC-Display, Ein-/Ausschalter |
Kapazität | 30 Ah |
Lebensdauer | 3.000 Ladezyklen |
Material | Kunststoff |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Kabel | Kupfer |
Max. Leistung | 1.800 W |
Nennleistung | 1.500 W |
Spannung | 230 V |
Breite | 28,8 cm |
Höhe | 23,7 cm |
Länge | 46,3 cm |
Gewicht (Netto) | 19,8 kg |
