PKM Schräghaube S26-60 WTY
Breite: 59,5 cm, Max. Luftleistung: 348 m³/h, Weiß

- Maximale Abluftleistung von 348 m³/h
- Jährlicher Energieverbrauch von 29,4 kWh
- Drei einstellbare Geschwindigkeitsstufen
- Integrierte LED-Beleuchtung
- In Abluft- und Umluftbetrieb nutzbar
Produkteigenschaften
Anzahl Geschwindigkeitsstufen | 3 Stk. |
---|---|
Anzahl Leuchtmittel | 2 Stk. |
Ausstattung | LED-Beleuchtung, Touch-Control Display, Metallfettfilter |
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm |
Fettabscheideeffizienz | D |
Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
Funktionsweise | Abluft, Umluft |
Höhenverstellung | 38,7 cm - 113,7 cm |
Inkl. Leuchtmittel | Mit Leuchtmittel |
Motorleistung | 65 W |
Breite | 59,5 cm |
Länge | 37,2 cm |
Geräuschpegel | 64 dB(A) |
Max. Luftleistung | 348 m³/h |
Spannung | 230 V |
Farbe | Weiß |
Filtermaterial | Aluminium |
Frequenz | 50 GHz |
Jährlicher Energieverbrauch | 29,4 kWh/Jahr |
Material | Edelstahl/Glas |
Energieeffizienzklasse Dunstabzugshaube | B (A+++ bis D) |
Gewicht (Netto) | 11 kg |
