

24/27 kW, 13/14,6 l/min, Elektronisch
Durchflussmenge | 13/14,6 l/min |
---|---|
Einsatzbereich | Bad, Küche |
Hinweise | Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist |
Wasseranschluss | ½ Zoll |
Breite | 23,6 cm |
Höhe | 47,2 cm |
Länge | 11,5 cm |
Absicherung | 40 A |
Anschlussart | Eine oder mehrere Zapfstellen |
Bauart | Geschlossen/Druckfest |
Besonderheiten | Wählbare Anschlussleistung |
Betriebsdruck | 10 bar |
Elektroanschluss | 3~/PE |
Farbe | Weiß/Grau |
Heizleistung | 24/27 kW |
Heizsystem | Blankdraht |
Leitungsquerschnitt | 6 mm² |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Max. Zulauftemperatur | 20 °C |
Montage | Obertischmontage |
Regelung | Elektronisch |
Spannung | 400 V |
Temperaturbereich | Bis 60 °C |
Schutzart | IP25 |
Schutzklasse | I |
VDE | VDE geprüft |
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereiter | A (A+ bis F) |
Gewicht (Netto) | 3,6 kg |
Im Fachcentrum
Die Verfügbarkeit in den Fachcentren kann aufgrund der unterschiedlichen Sortimente nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Fachcentrum, um zu erfahren, ob die gewünschten Produkte vorrätig sind.